Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 80.20 m2 | 11.70 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 4 | 82.40 m2 | 11.70 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 4 | 80.00 m2 | 11.70 m2 | Müüdud |
4 | 1 | 3 | 64.60 m2 | 11.40 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 182 900 € Helge/Naturaalne tamm |
7 | 2 | 3 | 64.60 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
9 | 2 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 185 900 € |
10 | 2 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 187 400 € |
11 | 3 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
12 | 3 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
13 | 3 | 3 | 64.70 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
15 | 3 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
16 | 3 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
Korterite hinnas sisaldub panipaik ning kahetoalistel üks ja kolme- ning neljatoalistel kaks parkimiskohta.
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 80.20 m2 | 11.70 m2 | 181 900 € |
2 | 1 | 4 | 82.40 m2 | 11.70 m2 | 184 900 € |
3 | 1 | 4 | 80.00 m2 | 11.70 m2 | 180 900 € |
4 | 1 | 3 | 64.60 m2 | 11.40 m2 | Müüdud |
5 | 2 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | 161 900 € |
6 | 2 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 182 900 € |
7 | 2 | 3 | 64.60 m2 | 5.50 m2 | 160 400 € |
8 | 2 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
9 | 2 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 183 900 € |
10 | 2 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 187 400 € |
11 | 3 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | 163 900 € |
12 | 3 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 185 400 € |
13 | 3 | 3 | 64.70 m2 | 5.50 m2 | Müüdud |
14 | 3 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | Broneeritud |
15 | 3 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 186 400 € |
16 | 3 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 189 900 € |
Korterite hinnas sisaldub panipaik ning kahetoalistel üks ja kolme- ning neljatoalistel kaks parkimiskohta.
Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 80.20 m2 | 11.70 m2 | 184 400 € |
2 | 1 | 4 | 82.40 m2 | 11.70 m2 | 187 400 € |
3 | 1 | 4 | 80.00 m2 | 11.70 m2 | 183 400 € |
4 | 1 | 3 | 64.60 m2 | 11.40 m2 | 160 900 € |
5 | 2 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | 164 400 € |
6 | 2 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 185 400 € |
7 | 2 | 3 | 64.60 m2 | 5.50 m2 | 162 900 € |
8 | 2 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | 128 400 € |
9 | 2 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 186 400 € |
10 | 2 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 189 900 € |
11 | 3 | 3 | 66.60 m2 | 5.50 m2 | 166 400 € |
12 | 3 | 4 | 80.00 m2 | 5.50 m2 | 187 900 € |
13 | 3 | 3 | 64.70 m2 | 5.50 m2 | 164 900 € |
14 | 3 | 2 | 48.30 m2 | 5.50 m2 | 129 900 € |
15 | 3 | 4 | 80.20 m2 | 5.50 m2 | 188 900 € |
16 | 3 | 4 | 82.40 m2 | 5.50 m2 | 192 400 € |
Korterite hinnas sisaldub panipaik ning kahetoalistel üks ja kolme- ning neljatoalistel kaks parkimiskohta.